Testa di Coccodrillo
Raccolti1.1M1.098.881 drop registrati
Oro per oggetto10valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene33luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Tanglemire | 944.829 | 3 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 6491 | 10 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 1837 | 11 |
| Grusk | 17.252 | 12 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5068 | 13 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 9559 | 16 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 2564 | 16 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 3865 | 22 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 1024 | 27 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1378 | 29 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2884 | 31 |
| swamp01 | 29.249 | 35 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1498 | 38 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 4788 | 50 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 4808 | 56 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 5270 | 59 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 3144 | 59 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 22.113 | 65 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 1160 | 69 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 5084 | 73 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 2860 | 79 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 2204 | 83 |
| Port Harmony | 208 | 119 |
| Challenge Dungeon 1 | 7871 | 121 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 356 | 217 |
| Novia_R3_Island01_01 | 712 | 302 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 178 | 507 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 539 | 544 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2317 | 553 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 785 | 778 |
| The Fall | 1629 | 1089 |
| Tartarus | 5236 | 2111 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 121 | 5314 |
